Solutii de incalzire
Combustibil solid cald Generator aer este o construcție de oțel și oțel inoxidabil pentru încălzirea spațiilor mari, precum solariile si sere.
Generatorul se poate monta in interiorul sau in exteriorul solariilor/serelor, acesta preia aerul rece din interior, si il transmite prin partile incalzite din interiorul generatorului (focar, schimbator de caldura) si il impinge prin hota generatorului inapoi in interiorul solarului/serei. Acest proces se repeta pana cand combustibilul este terminat. Astfel, intr-o ora ( maxim ), aerul din interiorul constructiei este schimbat practic si incalzit pana la temperatura dorita.
In acest mod debitul de aer preia energia termica degajata de focar si de suprafata de schimb a registrului prin care circula gazele arse spre cosul de fum.
Generatoarele comercializate de catre noi functionaza cu lemn, deseuri de lemn, carbune, cocs, talaj, brichete de rumegus, cartoane.
Mai jos aveti reprezentarea grafica a functionarii unui astfel de generator, precum si cateva poze:
Galerie video (click pe imagine pentru vizualizare clip)
Galerie foto
Generatoare de aer cald pe combustibil solid - specificatii tehnice
Denumirea | KT 35 | KT 60 | KT 80 | KT 110 | KT 170 | KT 210 | KT 260 | KT 310 | |
U.M | |||||||||
Putere termica nominala | Kcal/h | 25860 | 43100 | 64650 | 90300 | 138000 | 177000 | 220000 | 262900 |
KW | 30 | 50 | 75 | 105 | 160 | 205 | 255 | 305 | |
Inaltimea | mm | 1880 | 2170 | 2300 | 2550 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Latimea | mm | 660 | 750 | 800 | 940 | 980 | 1050 | 1250 | 1350 |
Adancimea | mm | 760 | 1070 | 1150 | 1300 | 1420 | 1550 | 1700 | 2200 |
Volumul focarului | dm3 | 54 | 120 | 230 | 290 | 335 | 560 | 680 | 900 |
Dimensiunea gratarului | cm | 28x40 | 32x67 | 45x70 | 50x86 | 52x95 | 60x100 | 65x120 | 70x140 |
Greutatea | kg | 240 | 325 | 435 | 525 | 615 | 675 | 700 | 900 |
Tiraj cos | Mbar | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
Cos | Mm | ᴓ150 | ᴓ150 | ᴓ180 | ᴓ200 | ᴓ230 | ᴓ280 | ᴓ300 | ᴓ300 |
Racord admisie | Mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 280 | 300 | 320 | 320 |
Racord evacuare | Mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 280 | 300 | 320 | 320 |
Putere electrica | KW | 0,25 | 0,36 | 0,74 | 1,1 | 1,47 | 2,2 | 4,04 | 5,51 |
Tensiune alimentara | V | 220 | 120/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
Debit maxim de aer | m3/h | 2200 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 10000 | 13000 | 16000 |
Temperatura maxima a aerului cald la iesire | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Temperatura gazelor de ardere la cos | °C | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-130 |
Consum de combustibil | Kg/h | 9 | 15 | 21,4 | 30,8 | 50 | 62,3 | 78 | 93 |
Avantajele utilizarii generatoarelor cu combustibil solid!
• Randament ridicat de peste 90%, astfel ca pierderile sunt nesemnificative;
• Exploatarea devine extrem de usoara;
• Curatarea se face simplu o data la 1-2 luni, in acest mod mentenanta este simpla;
• Costuri de achizitie si exploatare sunt reduse;
• Economii substantiale prin folosirea combustibililor solizi;
• Nu exista pericol de inghet, nelucrand cu agenti termici;
• Nu exista sub nicio forma incidente specifice centralelor sau altor tipuri de generatoare pe gaz si motorina, pentru ca nu este sub presiune;
• Nu sunt necesare corpuri de incalzit;
• Poate fi utilizat si cu tubulaturi de transport a aerului cald, costurile fiind foarte scazute.
Garantiile generatoarelor!
Generatoarele de aer cald ,comercializate de catre SC IMD Horticulture Systems SRL , in conformitate cu directiva 2006/42/CE a Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice si de modificare a Directivei 95/16/CE cu OG 20:2010 , sunt standardizate potrivit declaratiei de conformitate si atestate conform standardelor SR EN 1319/2010 si SR EN 303-5/2012.